湖南工程学院成人高等学历教育
【学校概况】
湖南工程学院坐落在伟人毛泽东的故里大美湘潭,学校实行中央与湖南省共建的管理体制。建校66年来,学校始终坚持应用型本科办学定位,坚持质量立校、人才强校、特色兴校,立足湖南,面向全国,服务基层,为机电、纺织行业和社会经济建设输送了10万多名高素质人才,是教育部“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校,也是经国务院学位委员会批准的“服务国家特殊需求硕士专业学位研究生教育”试点高校,在全国同类院校享有良好声誉,具有较大影响。
自1982年以来,湖南工程学院继续教育学院经过三十余年的发展,已成为管理严谨、专业面广、层次齐全、特色明显的学校二级学院,是湖南省普通高校成人教育协会理事单位。目前,继续教育学院在籍学生6000余人,2017年学校成人高等学历教育开设有:专科起点升本科专业45个,高中起点升本科专业29个,高中起点升专科专业2个,涵盖多个学科门类,专业优势突出,特色鲜明,深受社会欢迎。
高起本专业(29个)
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 | 学制 | 学费(年) | 入学考试科目 |
1 | 工商管理 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 1680 | 语文 英语 数学(文) 史地综合 |
2 | 会计学 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
3 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
4 | 物流管理 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
5 | 市场营销 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
6 | 旅游管理 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
7 | 经济学 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
8 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
9 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | 语文 英语 数学(理) 理化综合 |
10 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
12 | 汽车服务工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
13 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
15 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
16 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
17 | 服装设计与工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
18 | 纺织工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
19 | 自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
20 | 生物工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
21 | 机械电子工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
22 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
23 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
24 | 软件工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
25 | 网络工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
26 | 工业工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
27 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 高起本 | 5 | 1680 | 语文 英语 数学(文) 史地综合 |
28 | 环境设计 | 艺术类 | 高起本 | 5 | 1680 | |
29 | 产品设计 | 艺术类 | 高起本 | 5 | 1680 |
专升本专业(45个)
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 | 学制 | 学费(年) | 入学考试科目 |
1 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | 政治 英语 高数(二) |
2 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
3 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
4 | 金融工程 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
5 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
6 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
7 | 旅游管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
8 | 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
9 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
10 | 工程管理 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | 政治 英语 高数(一) |
11 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
13 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
14 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
15 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
16 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
17 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
18 | 服装设计与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
19 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
21 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
22 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
23 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
24 | 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
25 | 微电子科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
26 | 统计学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
27 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
18 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
29 | 电子科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
30 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
31 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
32 | 应用化学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
33 | 材料化学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
34 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
36 | 纺织工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
37 | 工业工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
38 | 轻化工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
39 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
40 | 英语 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | 政治 英语 大学语文 |
41 | 商务英语 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
42 | 广告学 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
43 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | 政治 英语 艺术概论 |
44 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 1680 | |
45 | 产品设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 1680 |
2015--2017年录取分数线(满25周岁者可照顾20分录取)
层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 | 层次 | 科类名称 | 录取控制分数线 | |||||
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
专科起点本科 | 文史类 | 文史201 | 文史201 | 文史201 | 高中 起点 本科 | 文史类 | 185分 | 185分 | 185分 | |
理工类 | 161分 | 161分 | 161分 | |||||||
艺术类 | 160分 | 185分 | 185分 | 高中 起点 专科 | 文史类 | 141分 | 141分 | 141分 | ||
理工类 | 138分 | 138分 | 138分 | 理工类 | 142分 | 142分 | 142分 | |||
经济管理类 | 130分 | 130分 | 130分 |
|
|
|
| |||
注:高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。专科起点本科教育类体育教育专业按教育类录取控制分数线的70%划定。 |
【报考条件】
高起本:凡具有高中、中专、职高或相当于高中文化程度的有志青年均可报名。
专升本:需具有国民教育系列大专或以上学历。
【报名办法】
1、时间与地点:
报名时间及地址:即日起可到百闽教育报名,并统一进行网上报名后组织参加现场确认(9月初)。现场确认时须持本人身份证、毕业证书原件、复印件及预报名信息单,网上交纳报名考务费160元。
2、报名时须提供:
电子版:2寸蓝底照片、身份证正反面、毕业证。
纸质版:(1)本人身份证和毕业证复印件各2份。
(2)蓝底一寸照片6张,两寸2张。
(3)填写报名表1份。
【考试时间】
2018年成人高考时间为10月中旬(具体时间另行通知)。
★优惠政策
●免费考前辅导班
应广大考生要求,百闽教育中心将开设2018年成人高考考前辅导班,并邀请资深教培专家授课,确保高通过率。
●免费辅导材料
凡报名考前辅导班的同学可以免费领取一套成考辅导材料,名额有限,送完为止。
【毕业待遇】
凡参加全国成人统一招生考试,并达到招生录取线,录取到湖南工程学院的学生,完成学业,由湖南工程学院颁发国家承认的本科毕业证书,并报教育部进行电子注册,符合条件者可申请学士学位。
YY上课频道- 17997347 (周一至周五好课不断) 版权所有©福建百闽教育科技有限公司 |