高起专 数学(文) | 日期 | 百度云链接 |
1、前言 | | |
2、第一章 几何和简单逻辑 | | |
3、第二章 不等式和不等式组(一) | | |
4、第二章 不等式和不等式组(二) | | |
5、第三章 指数与对数二 | | |
6、第四章 函数(一) | | |
7、第四章 函数(二) | | |
8、第四章 函数(三) | | |
9、第四章 函数(四) | | |
10、第五章 数列(一) | | |
11、第五章 数列(二) | | |
12、第六章 导数(一) | | |
13、第六章 导数(二) | | |
14、第六章 导数(三) | | |
15、第七章 三角函数及其概念一 | | |
16、第七章 三角函数及其概念二、第八章 三角函数 | | |
17、第九章 三角函数的图象和性质一 | | |
18、第九章 三角函数的图像和性质二 | | |
19、第九章 三角函数的图像和性质三 | | |
20、第九章 三角函数的图象和性质四 | | |
21、第十章 解三角形 | | |
22、第十一章 平面向量一 | | |
23、第十一章 平面向量二 | | |
24、第十一章 平面向量三、第十二章 直线一 | | |
25、第十二章 直线二 | | |
26、第十二章 直线三 | | |
第三部分 平面解析几何 | | |
27、第十三章 圆锥曲线一 | | |
28、第十三章 圆锥曲线二 | | |
29、第十三章 圆锥曲线三 | | |
30、第十三章 圆锥曲线四 | | |
31、第十三章 圆锥曲线五 | | |
32、十四章 排列与组合 | | |
33、第十五章 概率初步、第十六章 统计初步 | | |
YY上课频道- 17997347 (周一至周五好课不断) 版权所有©福建百闽教育科技有限公司 |